0
- Promo !
















Pour plus de renseignement, Veuillez contactez le service VENTE EN LIGNE 31 366 888
Un tapis roulant compact facile à ranger est conçu pour offrir les avantages d’un tapis de course traditionnel tout en optimisant l’espace. Ce type de tapis est généralement fin, léger et pliable, ce qui permet de le glisser facilement sous un lit, derrière une porte ou dans un placard après utilisation. Son design pliable, souvent avec un cadre rabattable ou un plateau fin, assure un rangement peu encombrant. De plus, de nombreux modèles incluent des roulettes, rendant leur transport et déplacement encore plus simples.
Idéal pour les petits espaces et pour un usage domestique, ce tapis roulant dispose souvent d'un moteur silencieux, parfait pour les appartements. Son interface est habituellement intuitive, avec des réglages de vitesse et des options de connectivité.
You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Size Guide. Displaying is possible for all products or for selected products, for selected categories.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Moteur |
Moteur à courant continu 1.5 HP 99% entièrement en cuivre Le bruit est contrôlé dans 60DB |
Poids maximum de l'utilisateur | 100 kg |
Surface de course | 42 cm *105cm |
vitesse | de 0.8 à 12km/h |
console | 4 petites afficheurs + commande |
Raccourcis | START STOP SPEED |
Affiche | temps , vitesse , distance ,calories |
Autres |
2en1: fonction 1:bras plié: marche vitesse max 6km/h fonction 2: Bras installé : vitesse max 12 km/h |
connectivité | bluetooth, speaker |
roue de deplacement | 2 roues |
Pliable | oui |
Nouvelle Option | Facile à ranger , compact |
Garantie | 2 ans |
Last Reviews