0


















S'exercer à la maison permet de s'entraîner à tout moment, sans avoir à se déplacer vers une salle de sport. Vous pouvez suivre votre propre emploi du temps.
Q5 max vous offre plusieurs programmes d'entraînement, vous permettant de varier vos séances entre marche, jogging et course, adaptés à tous les niveaux de fitness.
Avoir un tapis roulant à domicile peut encourager à rester actif, surtout les jours où les conditions météorologiques ne permettent pas de sortir.
You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Size Guide. Displaying is possible for all products or for selected products, for selected categories.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Moteur |
Moteur à courant continu 4 HP 99% entièrement en cuivre Le bruit est contrôlé dans 60DB |
Poids maximum de l'utilisateur | 140 kg |
Surface de course | 52cm x 140 cm |
Vitesse | 1-18 km/h |
Ecran | TFT de 10.1 pouces |
Affiche | Temps, Vitesse, distance, calories et fréquence cardiaque, inclinaison, app et 36 programmes , 3 modes … |
Inclinaison | Automatique 15 niveaux |
Autres |
* Machine vibrante de massage * Set up d'abdos * 2 Haltères |
Connectivité | Entrée AUX avec touches de volume, USB, Haut parleur , Bluetooth, wifi, app... |
Absorption des chocs |
Résistance en acier moulé et système d 'amortissement de marchepied à 10 amortisseurs pour réduire les contraintes sur vos articulations. |
Comfort system |
Bien amorti garce à 10 amortisseurs : 8 plis : 4 à droite / 4 à gauche pour le fonctionnement en pente . |
Ceinture de course | Courroie de course antidérapante à 6 couches à texture d'herbe. |
Patin à roulettes | Les rouleaux bombés en acier usinés avec précision maintiennent la courroie centrée et fonctionnent sans à-coups pour réduire le bruit et l'usure. |
Roue de déplacement | 4 roues (2 roues avec rotation de 360°) |
Pliable | Pliable |
Nouvelle options |
Ceinture cardio avec Bluetooth (sans fil) Moteur de nouvelle génération. |
Pouls de fréquence cardiaque | Capteurs de fréquence cardiaque sur la poignée |
Support iPad | Oui |
Alimentation d'entrée | 240 V ± 20% |
Qualité de la peinture | Finition en poudre antibactérienne |
Haut-parleur | haut parleurs de haute qualité |
Lubrification | système de lubrification automatique |
Garantie | à vie structure, 3 ans moteur |
Last Reviews