0
























Pour plus de renseignement, Veuillez contactez le service VENTE EN LIGNE 31 366 888
Le Vélo Bike Domestique incarne la fusion parfaite entre fitness à domicile et élégance ergonomique. Conçu pour s'adapter harmonieusement à votre espace intérieur, ce vélo stationnaire offre une expérience d'entraînement exceptionnelle .
Avec son design compact et sa structure robuste, le Vélo Bike Domestique s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce, vous permettant de transformer votre domicile en un centre de remise en forme personnel. Réglable en hauteur et doté d'une selle ergonomique, il offre un confort optimal pour des séances d'entraînement aussi agréables qu'efficaces.
You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Size Guide. Displaying is possible for all products or for selected products, for selected categories.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Ecran | LCD |
Affiche | Temps, Vitesse, Distance, calories, fréquence cardiaque. |
Pédales | Antidérapantes |
Resistance |
magnétiques 8 niveaux |
Poignée | Fixes ( réglables) |
Raccourcis | START/STOP/RESET/ENTER |
Roue | 2 roues de déplacement, facile à déplacer |
Chaise | coussinette en mousse et en gel pour plus de confort |
Poids d'utilisateur | 130 kg |
Garantie | 2 ans |
Last Reviews